STM32H750VBT6技术参数
来源:世联芯科技作者:admin发布时间:2023-07-03 17:33:06
STM32H750VBT6技术参数
| 一般描述 | 高性能DSP DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU, 128kb闪存,1MB RAM, 480mhz CPU, L1缓存,外部存储器接口,JPEG编解码器,HW加密,大型外设 |
| 市场营销状况 | 活跃 |
| 包装 | LQFP 100 14x14x1.4 |
| 核心 | Arm Cortex-M7 |
| 操作频率(MHz) | 480 |
| Flash大小(KB) | 128 |
| 内存大小(kB) | 1024 |
| Timers_typ(16-bit) | 12 |
| Timers_typ(32-bit) | 2 |
| 其他定时器功能 | 24位下行计数器,2xWDG,HR定时器,LP定时器,RTC |
| A/D转换器数量 | 3 |
| 通道数类型 | 16 |
| D/A转换器类型(12位) | 2 |
| 比较器 | 2 |
| I/ o(大电流) | 82 |
| 显示控制器 | LCD TFT控制器高达1024x728 |
| CAN FD类型 | 2 |
| I2C_typ | 4 |
| SPI_typ | 5 |
| I2S_typ | 3 |
| USB类型 | USB OTG FS + USB OTG FS/HS |
| USART_typ | 4 |
| UART_typ | 4 |
| 集成运算放大器 | 2 |
| 附加串行接口 | 以太网,HDMI CEC、S / PDIF赛 |
| 并行接口 | 相机IF,DFSDM,双四路SPI,FMC,SD/MMC,SDIO |
| Crypto-HASH | AES,DES/TDES,HMAC,MD5,SHA |
| TRNG_typ | true |
| 最小供电电压(V) | 1.71 |
| 最大供电电压(V) | 3.6 |
| 电源电流类型(@最低功率)(µA) | 4 |
| 供电电流类型(运行模式(每Mhz))(µA) | 270 |
| 最小工作温度(℃) | -40 |
| 最大工作温度(℃) | 85 |















18124567403

